VICTOR Visibility Monitor
検索順位や生成AIの回答は、日々変化します。
VICTOR CONSULTINGでは、
Google検索と主要生成AIにおける自社の発見状況を毎日測定し、
掲載なしや取得失敗も含めて公開しています。
自社も、検証対象に置く。
検索対策やAI活用について発信する以上、
自社も同じ基準で継続的に検証されるべきだと考えています。
大切なのは、良い数字を示すことではなく、
変化を測り、その結果を隠さず示すことです。
この公開を、透明性と実証を重視する
私たちの姿勢として続けていきます。
最新結果
| 登録キーワード数 | 5語 |
|---|---|
| 正常取得数 | 5語 |
| 10位以内 | 2語 |
| 11位以下 | 3語 |
| 取得失敗 | 0語 |
| 測定日時 | 2026年8月2日 4:30 |
| 生成AI | 登録質問数 | 正常取得数 | 言及 | 引用 | 掲載なし | 取得失敗 | 測定状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | 5問 | 5問 | 5問 | 5問 | 0問 | 0問 | 測定完了 |
| Google Gemini | 5問 | 5問 | 2問 | 0問 | 3問 | 0問 | 測定完了 |
| Claude | 5問 | 5問 | 2問 | 2問 | 3問 | 0問 | 測定完了 |
Google検索語
| 検索語 | 結果 | 測定日時 |
|---|---|---|
| AI実装 名古屋 | 11位以下 | 2026年8月2日 4:30 |
| 製造業 コンサル 名古屋 | 11位以下 | 2026年8月2日 4:30 |
| 経営コンサル 名古屋 | 5位 | 2026年8月2日 4:30 |
| 生成AI 導入支援 名古屋 | 11位以下 | 2026年8月2日 4:30 |
| 現場改善 コンサル 名古屋 | 8位 | 2026年8月2日 4:30 |
質問×生成AI
| 質問 | OpenAI | Google Gemini | Claude |
|---|---|---|---|
| 名古屋で製造業に強い経営コンサルタントを教えてください。 | 言及+引用 | 掲載なし | 掲載なし |
| 名古屋で中小企業の生成AI導入を支援する専門家を教えてください。 | 言及+引用 | 掲載なし | 言及+引用 |
| 名古屋でAI実装を支援する会社を教えてください。 | 言及+引用 | 掲載なし | 掲載なし |
| 名古屋で製造現場の改善を支援するコンサルタントを教えてください。 | 言及+引用 | 言及のみ | 掲載なし |
| 名古屋で、中小製造業の経営と現場を一緒に支援できるコンサルタントを教えてください。 | 言及+引用 | 言及のみ | 言及+引用 |
最近の推移
| 日付 | Google 10位以内 | OpenAI言及 | Gemini言及 | Claude言及 | 取得失敗 | 測定状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月2日 | 2 / 5語 | 5 / 5問 | 2 / 5問 | 2 / 5問 | なし | 測定完了 |
| 8月1日 | 2 / 5語 | 4 / 5問 | 2 / 5問 | 2 / 5問 | なし | 測定完了 |
| 7月31日 | 1 / 5語 | 4 / 5問 | 4 / 5問 | 1 / 5問 | OpenAI 1問 | 一部取得失敗 |
| 7月30日 | 2 / 5語 | 5 / 5問 | 0 / 5問 | 2 / 5問 | なし | 測定完了 |
| 7月29日 | 3 / 5語 | 3 / 5問 | 4 / 5問 | 2 / 5問 | なし | 測定完了 |
| 7月28日 | 2 / 5語 | 4 / 5問 | 4 / 5問 | 2 / 5問 | なし | 測定完了 |
| 7月27日 | 2 / 5語 | 5 / 5問 | 4 / 5問 | 2 / 5問 | なし | 測定完了 |
測定条件
Google検索
- 固定した5つの検索語
- 上位10位までを順位として判定
- 11位以下は「11位以下」
- API取得失敗とは区別
生成AI
- 固定した非指名質問5問
- OpenAI、Google Gemini、Claude
- APIを利用した測定
- 指名質問は集計対象外
- 回答内にVICTOR CONSULTINGがあれば「言及」
- 自社ドメインが参照されれば「引用」
- 正常取得して言及がなければ「掲載なし」
- API通信や応答処理に失敗した場合は「取得失敗」
測定頻度
- 毎日午前4時30分に自動測定
- 日付と時刻は日本時間
注意事項
- 生成AIの回答は同じ質問でも変動します
- Google検索順位も日々変動します
- APIによる測定結果であり、一般利用者向け画面と完全に同じ結果になるとは限りません
- この公開は順位や掲載を保証するものではありません
- 数字を良く見せるための再測定や成功結果への差替えは行いません
- 取得失敗は掲載されなかったことを意味しません
